/ Resultat / Klassresultat / 2005

Klassresultat GöteborgsVarvet 21 maj 2005

D35 H35
D40 H40
D45 H45
D50 H50
D55 H55
D60 H60
D65 H65
D70 H70
- H75
- H80
D17-20 H17-20

Andra siffran anger totalplacering i tävlingen.

D35  (979 löpare i mål)
1   23  Stavlind Anna, 70 SPI Linköping  1.25.27
2   26  Wass Paula, 68 IF Kville  1.26.24
3   43  Persson Eva, 67 Flemingsbergs SK  1.28.50
4   49  Wedin Shemweta Madeleine, 68 Flemingsbergs SK  1.29.34
5   53  Svensson Britt Marie, 67 Sjuntorp  1.30.03
6   62  Lamm Malin, 68 Mölndal  1.31.22
7   69  Johansson Viktoria, 68 Ljungsarps IF  1.31.43
8   71  Hellwig Petra, 69 Lauftreff Bad Arolsen  1.31.47
9   74  Odelstierna Filippa, 70 AcandoFrontec  1.32.15
10  75  Karlsson Birgitta, 69 Stentorps Bokf.byrå AB  1.32.22
11  81  Fridén Carina, 66 Bk Chick#s  1.32.48
12  92  Hellgren Ann, 67 IF Kville  1.34.07
13  94  Terho Virpi, 67 Feelgood  1.34.10
14  97  Gyllenberg Mia, 69 OK Tyr  1.34.32
15  101  Ling Åsa, 67 Mölndal  1.34.49
16  102  Åberg Sara, 70 I 15 IF  1.34.54
17  103  Lindberg Anna-Maria, 66 Västra frölunda  1.35.00
18  116  Ljungberg Magdalena, 66 Kungälv  1.35.31
19  117  Roos Inger, 68 Solvikingarna  1.35.41
20  119  Gullberg Ulrika, 70 Varekil  1.35.50
21  121  Dahlqvist Jona, 67 Höllviken  1.35.59
22  126  Olofsson Maria, 68 Linköping  1.36.07
23  137  Frisk Anna-Lena, 70 Växjö  1.36.24
24  139  Hallenberg Lotta, 68 Solvikingarna  1.36.33
25  143  Johansson Madeleine, 70 Alingsås IF  1.36.49  

D40  (908 löpare i mål)
1   16  Wadensjö-Leo Åsa, 65 Skillingaryds FK  1.23.50
2   18  Andersson Maria, 61 Borås  1.24.12
3   24  Gjessing Hilde, 63 SK vidar  1.25.36
4   25  Andersson Anita, 61 Borås  1.26.20
5   31  Södergårds Anneli, 63 Telia IF  1.27.26
6   38  Svensson Caroline, 64 IK Akele  1.28.23
7   39  Nilsson Karin, 63 USK Uddevalla  1.28.36
8   40  Swedenborg Cinna, 63 Assars Klippstuga  1.28.37
9   41  Bydinger Ingunn, 64 Sölvesborg  1.28.44
10  52  Cameras Clary, 64 IF Kville  1.29.56
11  57  Sundeman Elisabeth, 65 Solvikingarna  1.30.47
12  61  Gunnarsson Monica, 65 SOK Knallen  1.31.14
13  67  Davidsson Louise, 64 Varberg  1.31.36
14  77  Claesson Carina, 62 Trollhättans Stad  1.32.32
15  78  Fricke Marianne, 62 Hässelby SK  1.32.34
16  87  Lundin Hanna, 61 GoIF Tjalve  1.33.29
17  104  Johansson Anna, 65 Jönköping  1.35.03
18  111  Eskilson Karin, 62 Värnamo  1.35.20
19  114  Franzén Gorjzadey Monica, 63 Hässelby SK  1.35.26
20  123  Johansson Birgitta, 63 IK Akele  1.36.03
21  136  Carlsson Åsa, 62 Laxå OK  1.36.22
22  138  Kvisgaard Gulbrandse Åse, 64 Hytteplan A.S  1.36.28
23  144  Jonasson Susanne, 64 Ytterby  1.36.54
24  153  Liesén Maria, 64 Trollhättan  1.37.13
25  163  Segui Margret, 65 Elittjejerna  1.37.26 

D45  (619 löpare i mål)
1   46  Jonsson Agneta, 56 IBM  1.29.02
2   48  Wernerson Annica, 60 Kvänums IF  1.29.13
3   58  Brunasso Elaine, 60 IFK Friidrott Kr-hamn  1.30.49
4   59  Boe Maja, 60 Ålborg Ö RRC  1.30.51
5   89  Claesson Marita, 60 Dalsjöfors GOIF  1.33.53
6   96  Henriksson Maija, 57 Lulekamraterna  1.34.19
7   106  Axelsson Helén, 60 Solvikingarna  1.35.11
8   112  Wikander Helene, 56 IK Akele  1.35.22
9   124  Creutz Gunilla, 59 Eksjö Södra IK  1.36.04
10  146  Bergholtz Linda, 60 Vallda  1.36.57
11  183  Johansson Maja, 60 Fagersta  1.38.03
12  191  Schön Inger, 57 IFK Skövde FK  1.38.25
13  194  Hultén Ing-Britt, 56 SOK Knallen  1.38.30
14  204  Hedlund Helena, 60 Team Näset  1.38.55
15  206  Wetterstedt Maria, 60 Borås  1.39.03
16  229  Alm Sari, 59 Friskis & Svettis  1.39.54
17  245  Backteman Karin, 60 Linköpings OK  1.40.32
18  252  Gerum Maria, 59 Burgårdens Gymn  1.40.47
19  284  Karlsson Pia, 58 Markaryds FK  1.41.26
20  288  Sandh Kerstin, 58 Växjö Löparklubb  1.41.32
21  289  Albrecht Annika, 60 Brämhult  1.41.32
22  293  Björkholm Clary, 56 Göteborg  1.41.40
23  315  Ohlsson Solveig, 56 Team Blekinge  1.42.06
24  318  Jacobsson Birgitta, 57 Friskis & Svettis  1.42.13
25  323  Karlsson Marie, 60 Ödåkra  1.42.22 

D50  (366 löpare i mål)
1   55  Blomqvist-Håkansson Ewa, 55 Rissneligan  1.30.34
2   118  Persson Madeleine, 53 IK Wilske  1.35.42
3   180  Holmgren Ingrid, 52 Team Blekinge  1.37.54
4   232  Gottmarsson Iren, 52 Hällefors Löparklubb  1.40.00
5   296  Runströmer Lena, 55 SPI PHS Stockholm  1.41.45
6   329  Hedlund Annie, 55 Duvbo IK  1.42.28
7   448  Theander Ulla, 53 Ole Transporter  1.44.45
8   472  Conway Gunilla, 55 Sävedalen  1.45.04
9   528  Dahlander Anica, 54 Jönköping  1.46.03
10  552  Hedbrant Solgerd, 51 Landvetter  1.46.26
11  557  Kans Lena, 55 Göteborg  1.46.29
12  563  Lundahl Lena, 54 Volvo Cars  1.46.34
13  604  Hartman Christina, 53 Andrarums IF  1.47.05
14  615  Gjermundshaug Anna-Greta, 55 Viksjöfors OK  1.47.13
15  711  Carlsson Linnéa, 55 Skarpnäcks OL  1.48.20
16  730  Jönsson Ylva, 55 Heleneholms IF  1.48.29
17  744  Wood Margareta, 52 Fertilitetscentrum  1.48.41
18  773  Larsson Birgitta, 53 Skövde  1.49.00
19  822  Wahlberg Ewa, 55 Uppsala LK  1.49.24
20  839  Andersson Kerstin, 54 Lundsbrunn  1.49.40
21  881  Ingvarsson Lena, 54 Herrljunga  1.50.03
22  929  Brevik Lill, 53 Postens IF  1.50.26
23  930  Johansson Marianne, 54 Mariestad  1.50.27
24  943  Fredriksson Monica, 53 BF Sponsor  1.50.34
25  950  Bohman Ann, 55 Dalstorp  1.50.36 

D55  (213 löpare i mål)
1   125  Nordlund Karin, 50 Falkenberg RR  1.36.06
2   205  Hellmark Britt, 50 Lidköpings IS  1.38.57
3   304  Lindgren Barbro, 48 Hälle IF  1.41.56
4   488  Guddal Lise, 50 Partille  1.45.19
5   716  Öberg Margareta, 47 Bromma  1.48.21
6   770  Börjesson Carin, 50 Bil och Kaross  1.48.59
7   946  Jonsson Ylva, 46 GoIF Tjalve  1.50.35
8   1002  Paananen Sirpa, 46 SOK Knallen  1.51.01
9   1091  Edsgren Britt Bi, 50 IK Akele  1.51.55
10  1102  Jögi Thornander Elsa, 50 Mölndal  1.51.59
11  1105  Rydström Ingegerd, 49 Färjestaden  1.51.59
12  1143  Järner Eva, 49 Göteborg  1.52.20
13  1158  Berglund Brittmarie, 49 SPI Lund  1.52.30
14  1182  Björklund Barbro, 46 Sävedalen  1.52.45
15  1340  Lindberg Lena, 50 Borås  1.54.08
16  1424  Mårtensson Helena, 50 Joyriders RF  1.54.50
17  1438  Vännström Anna-Britt, 50 Floda  1.54.55
18  1478  Zetterman Gunilla, 48 Lidköpings IS  1.55.17
19  1520  Malm Anne-Marie, 46 Friskis & Svettis  1.55.31
20  1591  Karlsson Margret, 50 Göteborg  1.55.59
21  1598  Lindholm Gerd, 47 SOL Tranås  1.56.03
22  1645  Nybergh Linnea, 46 Bröderna Ekberg Korpsekti  1.56.21
23  1658  Sjögren Anette, 50 Folktandvården  1.56.25
24  1736  Ohlsson Eva, 50 Myllenbergs R  1.56.58
25  1742  Hermansson Elna, 48 Lunds Lasaretts IF  1.56.59 

D60  (79 löpare i mål)
1   970  Ohlsson Elisabeth, 44 Sundsvalls Friidrottsföre  1.50.47
2   1769  Johansson Gunnel, 45 Ljungby FIK  1.57.09
3   1929  Widelund Eva, 45 Iggesunds SK  1.58.19
4   2007  Hellsmark Merith, 44 Ericsson IF  1.58.54
5   2018  Jarring Birgitta, 44 Fredrikshofs IF  1.58.56
6   2036  Karlsson Lillemor, 44 Sävedalen  1.59.03
7   2109  Nielsen Anke, 44 Vi som springer bra  1.59.28
8   2473  Paakki Taimi, 44 Lilla edet  2.01.52
9   2937  Vattulainen Leila, 41 IF Hagen  2.05.18
10  2941  Jönsson June Ja, 44 Markaryd  2.05.20
11  2946  Olsson Britt-Viol, 43 Ale 90 IK  2.05.22
12  3032  Sideby Anita, 43 Frölunda OL  2.05.55
13  3102  From Gun-Britt, 45 Tranås  2.06.28
14  3267  Sjögren Kerstin, 42 Kinnaströms SK  2.07.32
15  3339  Hartzell Anita, 41 friskis och svettis  2.08.01
16  3372  Dahlberg Inga-Britt, 41 Hjälteby  2.08.20
17  3427  Larsson Carin, 43 Friskis & Svettis  2.08.41
18  3469  Svahn Margareta, 45 Securitas Larm  2.09.00
19  3551  Svensson Marianne, 43 Rydö ASK  2.09.36
20  3594  Pettersson Inger, 42 OK Landehof  2.09.53
21  3650  Persson Ing-Marie, 45 Mantorp  2.10.21
22  3654  Sandheden Christina, 44 Renova  2.10.22
23  3666  Garsjö Wenche, 42 HSIL  2.10.30
24  3675  Theorell Susanne, 45 Fredrikshofs FIF  2.10.35
25  3689  Wahlstedt Catharina, 44 IF Start  2.10.45 

D65  (15 löpare i mål)
1   919  Mårtensson Gunilla, 38 IFK Lund  1.50.22
2   2093  Hedberg Maj, 38 Vaxholm  1.59.23
3   2870  Johansson Eva Karin, 40 S-E-Banken  2.04.48
4   3169  Larsson Gunvor, 40 Navåsens FK  2.06.52
5   3206  Nordqvist Ulla, 40 Göteborg  2.07.08
6   3342  Berg Barbro, 40 Västra frölunda  2.08.02
7   3860  Forsgren Ella, 40 Hestra SSK  2.12.06
8   3950  Wallfur Asta, 40 Gällivare LK  2.12.44
9   4512  Tholson Eva, 38 Lomma  2.18.07
10  4697  Dohsé Britt, 36 Postens IF  2.20.19
11  4721  Le Dous Kerstin, 39 Mölndal  2.20.32
12  5365  Rosén Bojan, 39 Vårdcentr Söderköping  2.32.07
13  5658  Gleisner Ragnhild, 38 Vara  2.42.26
14  5800  Sundberg Kerstin, 38 Postens IF  2.55.24
15  5833  Lundgren Kerstin, 38 GT  3.03.04 

D70  (1 löpare i mål)
1  5848  Jönsson Britt, 31 Löp o. Sim  3.14.51 

Damjuniorer D17-20 (184 löpare i mål)
1    29 Erica Rönnhage, IFK Trelleborg, 85, 1.27.09
2    63 Matilda Wilsson, IFK Skövde, friidrott, 85, 1.31.25
3    68 Hanna Seppas, IK Hakarpspojkarna, 86, 1.31.39
4   176 Matilda Gotting, Jönköping, 87, 1.37.48
5   186 Sanna Nilsson, Lomma, 88, 1.38.12
6   327 Vanja Tufvesson, Lund, 85, 1.42.28
7   341 Gabriella Bredoff, IS Göta, 86, 1.42.44
8   398 Erica Jacobsson, Norrahammar, 86, 1.43.50
9   459 Anna Habringer, adidas, 85, 1.44.55
10  458 Lisa Fornwall, Skövde, 87, 1.44.55
11  507 Rebecka Josefsson, OK Gipen, 86, 1.45.42
12  598 Emelie Bjerke, Kärna, 87, 1.47.00
13  601 Jennie Andersson, Falkengergs OK, 86, 1.47.02
14  606 Frida Andersson, Falkenbergs OK, 86, 1.47.07
15  608 Hanna Birgerstam, Kungälv, 88, 1.47.08
16  638 Alexandra Svensson, Storebro Sport club, 86, 1.47.29
17  706 Josefin Zachrisson, Sävedalen, 86, 1.48.17
18  712 Pernilla Nyström, Kungälv, 85, 1.48.20
19  763 Anna Svensson, Perstorp Gymnasiums IF, 87, 1.48.56
20  767 Linda Lennartsson, , 85, 1.48.58
21  852 Ida Andersson, Lindome, 85, 1.49.45
22  865 Evelina Eman, Göteborgs Spårvägar, 87, 1.49.52
23  895 Sandra Bergh, Lönsboda SK, 85, 1.50.08
24  913 Sara Erlandsson, Mölndal, 88, 1.50.17
25  925 Carin Remneland, Bengtsfors BOIS, 87, 1.50.25
26  938 Sanna Berglund, Tynderö IK, 88, 1.50.31

H35  (3291 löpare i mål)
1   4  Ouadih Ali, 70 Frankrike  1.05.09
2   13  Gustafson Patrik, 70 Brittatorps TK  1.08.57
3   16  Kajder Tadeusz, 68 Polen  1.10.18
4   18  Pettersson Johan, 69 OK Motala  1.10.47
5   20  Hansen Lars, 69 SK Graal  1.10.54
6   33  Ryman Christer, 66 Skillingaryds FK  1.13.09
7   34  Kajder Roman, 69 Polen  1.13.21
8   37  Ögren Robert, 67 Rtj Värnamo  1.13.31
9   38  Kingstad Richard, 69 Runners World  1.13.39
10  41  Höiom Måns, 69 FK Studenterna  1.13.48
11  42  Nilsson Jonas, 70 Lidköpings IS  1.13.49
12  43  Koolmeister Peter, 68 Fredrikhofs FIF  1.13.57
13  46  Fröjd Örjan, 68 Alnö  1.14.15
14  48  Bergvall Fredrik, 70 Danderyd  1.14.33
15  50  Andersson Thomas, 69 Kisa SK  1.14.45
16  51  Sander Göran, 67 Solvikingarna  1.14.45
17  59  Arvidsson Jan, 68 Göteborg  1.15.30
18  62  Ekstrand Magnus, 69 adidas  1.15.42
19  64  Helmersson Roger, 68 IFK Skövde  1.15.54
20  72  Ansell Stuart, 70 England  1.16.30
21  73  Lindell Måns, 66 Klippans FK  1.16.30
22  75  Johansson Lars, 70 Hälle IF  1.16.39
23  78  Nyström Patrik, 70 Solvikingarna  1.16.41
24  79  Hermansson Mikael, 70 Sävedalens AIK  1.16.42
25  84  Bengtsson Anders, 66 Sibbhult  1.16.51 

H40  (2969 löpare i mål)
1   40  Wikner Niklas, 64 Tranås AIF  1.13.42
2   47  Derrick Alan, 65 Calderglen Harriers  1.14.31
3   55  Westberg Mårten, 61 Fredrikshof Friidrott  1.15.16
4   58  Hartikainen Reima, 63 Volvo Cars  1.15.26
5   61  Leuschner Helmut, 65 FK Studenterna  1.15.41
6   74  Hailemariam Biniam, 65 Kidane Städ Service  1.16.37
7   77  Andersson Hans, 65 Vårgårda IK  1.16.40
8   81  Bengtsson Tomas, 63 Tjörn-Nösnäs FI  1.16.45
9   100  Kester Boris, 64 Holland  1.17.34
10  104  Forsblad Johan, 64 IS GÖTA  1.17.40
11  105  Andersson Krister, 65 IK Hakarpspojkarna  1.17.47
12  111  Cooper David, 61 Solvikingarna  1.17.53
13  115  Letterkrantz Thomas, 64 Team Blekinge  1.17.59
14  117  Karnfält Anders, 61 FK Studenterna  1.18.01
15  122  Forsberg Sören, 63 Örebro  1.18.05
16  132  Lien Steinar, 64 Oppegård IL  1.18.20
17  157  Ottosson Anders, 64 IF Strategen  1.19.05
18  167  Nilsson Peter, 63 Rtj Älmhult  1.19.26
19  171  Sone Johan, 65 SPI Stockholm  1.19.35
20  172  Landin Per, 65 Vaggeryd Cell AB  1.19.36
21  177  Take Mikael, 65 OK Djerf  1.19.54
22  189  Hagerman Peter, 64 Tockarps IK  1.20.06
23  192  Laux Robert, 65 SÖDRA IF  1.20.16
24  197  Wanby Pär, 64 UF Contact  1.20.22
25  205  Lundstedt Tedh, 61 SeCom Data  1.20.29 

H45  (2228 löpare i mål)
1   65  Agnarson Dan, 60 Öbacka LK  1.15.57
2   85  Andersson Magnus, 57 Högby IF  1.16.52
3   113  Eliasson Krister, 58 Kungsbacka  1.17.57
4   131  Mårtensson Arne, 60 Björnstorps IF  1.18.17
5   143  Bäckström Tommy, 58 Solvikingarna  1.18.34
6   153  Borggård Tonny, 57 SAM  1.18.53
7   175  Engdahl Lars-Åke, 60 GF Idrott  1.19.50
8   193  Torstensson Nils-Allan, 57 Hultsfreds LK  1.20.17
9   222  Brandt Thomas, 59 Tranås  1.20.52
10  232  Olsson Helge, 59 Orust Kommun  1.21.10
11  254  Lindén Magnus, 59 Ystads IF  1.21.44
12  288  Ledje Jan, 60 Björnstorp IF  1.22.17
13  294  Jonsson Ulf, 59 Kisa SK  1.22.25
14  320  Ström Mikael, 59 FK Herkules  1.22.52
15  321  Persson Conny, 60 Volvo Cars  1.22.53
16  328  Karlsson Inge, 56 Markaryds FK  1.23.08
17  334  Ottosson Anders, 57 Visingsö AIS  1.23.13
18  382  Hansson Lars, 59 Volvo Aero  1.23.54
19  406  Runesson Mats, 58 Getinge  1.24.16
20  407  Ringnes Öystein, 59 Hytteplan  1.24.18
21  416  Bråthén Jan, 59 Volvo Aero  1.24.25
22  419  Johansson Ulf, 60 Trollhättans IF  1.24.26
23  426  Mäkinen Harri, 59 IF Kville  1.24.29
24  461  Jansson Conny, 57 Solvikingarna  1.24.50
25  462  Söderström Staffan, 57 Billdal  1.24.51 

H50  (1719 löpare i mål)
1   187  Sandin Anders, 54 Team Blekinge  1.20.05
2   266  Anttonen Leif, 54 Karlstad  1.21.57
3   336  Albertus Halvar, 55 Solvikingarna  1.23.13
4   401  Janulf Örjan, 55 IF Rycket  1.24.11
5   453  Blixt Håkan, 55 Blidsberg  1.24.46
6   484  Karlsson Hans, 55 Växjö LK  1.25.07
7   503  Hogedal Gunilla, 53 FöreningsSparbanken  1.25.20
8   523  Martinsson Ove, 54 Vänersborgs AIK  1.25.34
9   596  Jonsson Bo-Gunnar, 55 Solectron  1.26.27
10  624  Ohlson Kenneth, 51 Solvikingarna  1.26.49
11  629  Karlsson Klas, 54 IFK Halmstad  1.26.51
12  649  Söderberg Leif, 52 Navåsens FK  1.27.05
13  651  Sjödahl Sven-Allan, 54 Lenhovda IF  1.27.08
14  672  Forsström Christer, 51 Strömstads löparklubb  1.27.19
15  680  Jingholt Stefan, 54 Bollebygds IF  1.27.22
16  682  Manatunga Robert, 53 Karisma Kristianstad  1.27.23
17  695  Nilsson Ragnar, 52 Navåsens FK  1.27.25
18  718  Jacobsson Arne, 51 Södra Vi IF  1.27.38
19  719  Boström Anders, 51 Chalmers  1.27.38
20  723  Olsen Waldemar, 55 BIL Eramet Norway Sauda  1.27.41
21  801  Åhman Leif, 55 Lerum  1.28.12
22  802  Ström Gunnar, 55 Ulricehamns FK  1.28.12
23  878  Fogel Per-Erik, 52 OK Kåre  1.28.36
24  912  Gustavsson Rune, 54 Navåsens FK  1.28.52
25  963  Denfors Gunnar, 54 Oskarshamn  1.29.15 

H55  (1194 löpare i mål)
1   90  Wykman Lars, 49 IK Hakarpspojkarna  1.17.09
2   159  Ståhl Kjell-Erik, 46 Enhörna IF  1.19.09
3   414  Johansson Inge, 48 Kisa SK  1.24.23
4   439  Suneson Björn, 48 Majornas IK  1.24.37
5   475  Back Tommy, 48 Markaryds FK  1.24.58
6   526  Palmqvist Åke, 46 IK Akele  1.25.38
7   556  Bengtsson Christer, 50 Stenungsund Friidrott  1.25.59
8   611  Breneman John, 48 Gråbo  1.26.37
9   650  Sellberg Lars-Eric, 49 Stångenäs AIS  1.27.07
10  652  Lagerblad Christian, 47 Lunds Lasaretts IF  1.27.08
11  667  Green Karl-Erik, 48 Dalregementet IF  1.27.16
12  700  Hagström Anders, 50 ME Steelcoating  1.27.29
13  710  Grönroos Jack, 46 OK Alehof  1.27.33
14  736  Rundberg Olle, 47 IK Granit  1.27.46
15  843  Kerkelä Matti, 48 GoIF Tjalve  1.28.26
16  883  Wågdahl Kent, 47 Solvikingarna  1.28.38
17  892  Engen Olav, 50 Löpsklubben 1814  1.28.41
18  939  Wallin Rolf, 50 Solvikingarna  1.29.07
19  1025  Häggquist Ulf, 50 Telia IF  1.29.31
20  1126  Eskelinen Lasse, 48 Kumla SF  1.30.16
21  1151  Bäckström Kjell, 47 Björnstorps IF  1.30.25
22  1172  Lagergren Bengt, 50 Sävedalens AIK  1.30.32
23  1230  Johansson Rolf, 49 Strömstad Löparklubb  1.30.55
24  1255  Ljungqvist Bengt, 50 Sandvik AB  1.31.05 

H60  (632 löpare i mål)
1   362  Axén Sture, 43 IFK Skövde  1.23.34
2   415  Lundberg Jan-Åke, 44 Volvo Cars  1.24.25
3   575  Olsson Stellan, 44 Uddevalla SK  1.26.09
4   1169  Schröder Lars, 45 Frisksportarna  1.30.30
5   1285  Förstberg Arne, 45 Friskus  1.31.13
6   1685  Wågström Michael, 45 Solvikingarna  1.33.15
7   1754  Sundgren Hans, 45 Dalregementets IF  1.33.31
8   2046  Åberg Rolf, 43 Karlsborg  1.34.41
9   2056  Landström Ulf, 45 GLC  1.34.43
10  2057  Miettinen Kurt, 42 Volvo Aero  1.34.43
11  2253  Qvarfort Lars, 45 Telia IF  1.35.26
12  2263  Hörberg Stig, 43 SPI Växjö  1.35.29
13  2381  Josefsson Christer, 44 Ulricehamns OK  1.35.56
14  2532  Wickbom Ulf, 44 Böda IK  1.36.27
15  2703  Dennevi Lars, 42 Hargs BK Runners  1.37.00
16  2869  Jonsson Bengt, 43 Kalmar  1.37.34
17  2918  Mostue Sverre, 45 Flintjoggen  1.37.41
18  2982  Vallin Gunnar, 44 Sävedalens AIK  1.37.51
19  3349  Gustavsson Sören, 45 NTIF  1.38.54
20  3428  Daborn Lars, 42 OS 80  1.39.07
21  3431  Tedeholm Ragnar, 43 Lindome  1.39.07
22  3656  Axelsson Bo, 44 Björnstorps IF  1.39.46
23  3689  Göransson Bengt, 41 Pedagog IP  1.39.53
24  3755  Hansson Arne, 44 Kullavik  1.40.03
25  3821  Wallentin Tommy, 45 Vallentuna FK  1.40.17 

H65  (215 löpare i mål)
1   1324  Hildrum Kjell, 36 Namsos  1.31.26
2   2467  Atlestam Ulf, 39 Göteborg  1.36.14
3   3296  Simonsson Sven, 40 HAIS  1.38.48
4   3604  Sahl Stellan, 40 Lidköpings IS  1.39.38
5   3798  Pedersen Martin, 40 Laholms IF  1.40.12
6   3835  Eghamn Lars, 39 Sportskokliniken  1.40.18
7   4474  Rentzhog Leif, 40 Sundsvalls Sjukhus  1.41.53
8   4724  Wedin Henry, 40 IF Rigor  1.42.28
9   5091  Augustsson Kjell, 36 Solvikingarna  1.43.14
10  5660  Svensson Lennart, 39 SOK Knallen  1.44.25
11  6076  Frydenberg Roy, 39 DnB NOR Oslo  1.45.17
12  6231  Hjalmarsson Lennart, 39 Lidköpings IS  1.45.36
13  6896  Pettersson Bernt, 38 IK Hakarpspojkarna  1.46.52
14  7383  Johansson Hans, 40 Kulan Väst  1.47.51
15  8279  Karlsson Evald, 40 OK Gränsen  1.49.30
16  8376  Jernsand Gunnar, 39 Dayco Automotive  1.49.40
17  8531  Amberntsson Bertil, 40 Göteborgs Skidklubb  1.49.58
18  8628  Josefsson Evert, 38 Vårgårda IK  1.50.10
19  8743  Antonsson Bengt, 40 Dals Långeds IK  1.50.25
20  8906  Nord Nils, 39 Volvo IF  1.50.43
21  8924  Engdahl Siewert, 40 Sandbolaget FK  1.50.45
22  9372  Andersson Ingvar, 36 Olofstorp  1.51.39
23  9419  Sveen Björn, 37 NHO-Norge  1.51.45
24  9625  Gillberg Bo, 40 Bodens SK  1.52.12
25  9868  Johansson Kjell, 37 Träningsverket  1.52.38 

H70  (47 löpare i mål)
1   2365  Andersson Ingvar, 34 IFK Göteborg  1.35.53
2   7528  Lundberg Bo Ingemar, 33 Ljungby FIK  1.48.06
3   9443  Wessman Bengt, 33 Pensionärskl NCC Väst  1.51.49
4   9709  Holmqvist Göran, 32 Växjö LK  1.52.20
5   9893  Nilsson Ingvar, 34 IFK Skövde  1.52.41
6   12346  Mellberg Leo, 32 öbacka löparklubb  1.57.45
7   13497  Sandberg Karl Gustav, 32 Göteborg  2.00.21
8   13694  Glennvall Rolf, 34 Gamla Gamlestadspojkar  2.00.53
9   13762  Nilsson Roland, 35 Björklinge SOK  2.01.04
10  14292  Nyqvist Ingvar, 31 VAIS Växjö  2.02.46
11  14546  Anderson Lars-Åke, 35 KMIF  2.03.28
12  15936  Karlsson Olov, 34 Moheda  2.07.56
13  16255  Johansson Sten, 35 Alunda  2.09.13
14  16262  Pemberton Michael, 35 Gällivare  2.09.15
15  16607  Persson Lars-Erik, 35 Rtj Stockholm  2.10.47
16  16657  Rossing Aage, 35 Tinfossjoggen  2.11.00
17  16739  Ericsson Yngve, 33 S-E-Banken  2.11.26
18  17352  Persson Stig, 35 Markaryds FK  2.14.53
19  17459  Käppi Pentti, 33 Göteborg  2.15.32
20  17977  Pettersson Börje, 31 Team Blekinge  2.19.09
21  18082  Aronsson Per-O, 35 Stenshults IF  2.20.03
22  18213  Rydin Robert, 35 GLTK  2.21.09
23  18486  Berg Jan-Erik, 35 Siemens AB  2.23.52
24  18537  Ljungström Bertil, 34 Sjöfartsverket  2.24.28
25  18548  Jahn Ingvar, 32 IK Trasten  2.24.35 

H75  (7 löpare i mål)
1  15441  Lindstedt Eric, 29 Lund  2.06.11
2  15940  Karlsson Kaj, 30 Lysekil  2.07.56
3  17973  Winberg Sixten, 26 Team Blekinge  2.19.08
4  19254  Nelje Gert, 28 FK Friskus Varberg  2.37.50
5  19341  Monander Sven, 30 Karlstadspolisen  2.40.16
6  19517  Leander Svenning, 29   2.49.48
7  19678  Karttunen Uuno, 27 Volvo  3.24.24 

H80  (7 löpare i mål)
1  13174  Beide Ulf, 50 Halmstad  1.59.30
2  14930  Gräslund Peter, 50 Älmhult  2.04.35
3  15274  Lönngren Svante, 50 Halmstad  2.05.37
4  17949  Sandström Jörgen, 51 Harestad  2.18.56
5  19218  Lundkvist Torvald, 23 Ljungskile FK  2.36.54
6  19345  Eriksson Kurt, 22 Partille  2.40.29
7  19684  Foogerbrant Uno, 25 Haninge  3.50.02

Herrjuniorer H17-20 (547 löpare i mål)
1    15 Henry Gross, Trollhättans IF, 85 1.10.04
2    17 Peter Gross, Trollhättans IF, 85 1.10.33
3    32 Jörgen Ekdahl, Lerum Friidrott, 86 1.13.09
4    83 Fredrik Johansson, Ullevi FK, 85 1.16.50
5  292 Marcus Davidsson, Skillingaryds FK, 87 1.22.23
6  309 Emil Lundstedt, Växjö OK, 85 1.22.40
7  350 Tim Brandin, Sävedalens AIK, 85 1.23.27
8  394 Robert Nelje, Rolfstorps GIF, 86 1.24.07
9  477 Kristofer Tilderkvist, Ryssbergets IK, 86 1.24.58
10 480 David Engström, Orsa SK, 85 1.25.01
11 479 Martin Johansson, Älvängens IK, 86 1.25.01
12 549 Oscar Cavefors, Trollhättan, 87 1.25.53
13 607 Gustav Thelin, Mölndals Fotboll, 88 1.26.33
14 618 Marcus Andersson, Strömstad Löparklubb, 88 1.26.46
15 675 Dennis Karlsson, Linköping, 87 1.27.20
16 692 Nicklas Ottosson, OK Njudung, 86 1.27.24
17 709 Tomas Persson, Rydö ASK, 88 1.27.32
18 751 Björn Martinsson, Trollhättans IF, 88 1.27.53
19 780 Mikael Axelsson, OK Skogshjortarna, 86 1.28.04
20 825 Niklas Jenefeldt, Göteborg, 86 1.28.21
21 838 Patrik Johansson, IFK Skövde Skidklubb, 87 1.28.24
22 847 Pontus Carlsson, Hisings Backa, 85 1.28.27
23 849 Niklas Engström, Västra Frölunda, 85 1.28.27
24 858 Björn Arnesson, Ulrichehamns OK, 85 1.28.30
25 978 Sebastian Bergqvist, ESSBA, 87 1.29.19

GöteborgsVarvet, Box 12 174, 402 42 Göteborg. Besöksadress Friidrottens Hus Viljo Nousiainens Gångväg (vid Slottsskogsvallen)
Tel 031-772 78 80, Fax 031-772 78 90, E-post varvet@gfif.se. Arrangör: Göteborgs Friidrottsförbund
[Om Göteborgsvarvets cookies policy] [Funktionär]
Samarbetspartners

Annonser


GöteborgsVarvets
Löparkvällar & Långpass
Program 2009 »





GöteborgsVarvet i GT »  
 

Boka Varvståget från
Stockholm & Malmö här »








marathon.se »