/ Resultat / Klassresultat / 2006

Klassresultat GöteborgsVarvet 13 maj 2006 

 

D35 H35
D40 H40
D45 H45
D50 H50
D55 H55
D60 H60
D65 H65
D70 H70
- H75
- H80
D17-20 H17-20

Andra siffran anger totalplacering i tävlingen.

D35 (1016 löpare i mål)        
1    12  Szalkai Annika, 68 Spårvägen FK   1.20.33
2    20  Andersson Camilla, 71 Hässelby SK   1.24.01
3    24  Ödmark Betina, 69 Halmstad   1.25.51
4    25  Magnusson Monica, 68 Mölndals AIK  1.26.09
5    28  Wedin Shemweta Madeleine, 68 Hässelby SK  1.26.19
6    32  Rosjö Carin, 71 IK Hakarpspojkarna  1.27.10
7    35  Wass Paula, 68 IF Kville  1.27.46
8    37  Gyllenberg Mia, 69 OK Tyr  1.28.01
9    42  Persson Eva, 67 Flemingsbergs SK  1.29.10
10  50  Petersson Veronika, 69 OK Njudung  1.30.35
11  52  Gullberg Ulrika, 70 Varekil  1.30.47
12  53  Kvapil Helena, 71 Sthlm City Triathlon  1.30.57
13  60  Karlsson Birgitta, 69 Stentorps Bokf.byrå AB  1.31.27
14  63  Hallberg Eva-Lotta, 71 FK Studenterna  1.31.35
15  75  Kroon Anette, 67 Laholms IF  1.32.31
16  78  Lundh Mia, 67 IK Akele  1.32.47
17  86  Rudolfsson Jeanette, 71 SPI Stockholm  1.33.17
18  90  Haga Knapp Carina, 71 Göteborg  1.33.28
19  101  Hellwig Petra, 69 Lauftreff Bad Arolsen  1.34.00
20  102  Gullö Josefine, 68 Rtj SRV Karlstad  1.34.04
21  105  Svensson Britt Marie, 67 Sjuntorp  1.34.22
22  108  Schölin Anna, 70 Mölndal  1.34.25
23  109  Löfås Petra, 67 Svenska Mässan  1.34.25
24  124  Olsson Pernilla, 70 Swegon AB  1.35.08
25  137  Pfister Oriana, 71 OK Pan  1.35.35

D40 (999 löpare i mål)     
1      1  Javornik Helena, 66 Slovenien  1.12.34
2    13  Schön Karin, 62 IF Kville  1.20.49
3    18  Wadensjö-Leo Åsa, 65 Skillingaryds FK  1.23.05
4    26  Bydinger Ingunn, 64 Ryssbergets IK  1.26.14
5    27  Sundeman Elisabeth, 65 Solvikingarna  1.26.14
6    33  de Wolff Anneke, 66 Holland  1.27.11
7    38  Södergårds Anneli, 63 Hultsfreds LK  1.28.03
8    45  Thorn Catharina, 65 Bengtsfors BOIS  1.29.45
9    48  Fricke Marianne, 62 Hässelby SK  1.29.55
10  49  Lindstedt Charlotte, 66 Trollhättans IF  1.30.12
11  57  Nilsson Karin, 63 USK Uddevalla  1.31.17
12  65  Davidsson Louise, 64 Varberg  1.31.39
13  66  Cameras Clary, 64 IF Kville  1.31.54
14  69  Claesson Carina, 62 Trollhättans IF  1.32.07
15  70  Linse Sara, 62 Lunds OK  1.32.08
16  73  Gunnarsson Monica, 65 SOK Knallen  1.32.27
17  76  Jacobs Edibe, 66 Majornas IK  1.32.41
18  82  Rangaard Lotta, 66 Marstrand  1.33.01
19  85  Jonasson Susanne, 64 Ytterby  1.33.15
20  96  Kvisgaard Åse, 64 Hytteplan Sport  1.33.51
21  100  Fridén Carina, 66 Bk Chick#s  1.33.56
22  103  Dovrén Sofie, 65 Astra Tech IF  1.34.05
23  110  Nygren Johanna, 66 Halmstadsgarnision IF  1.34.27
24  114  Liesén Maria, 64 Trollhättan  1.34.35
25  131  Häll Maria, 66 Borlänge  1.35.22

D45 (637 löpare i mål)     
1      31  Boe Maja, 60 Ålborg Ö RRC  1.27.09
2      34  Wernerson Annica, 60 Kvänums IF  1.27.19
3      54  Lindholm Inga-Sarah, 61 Fredrikshof  1.30.58
4      74  Henriksson Maija, 57 Lulekamraterna  1.32.30
5    112  Olsson Helén, 61 Partille Alpin  1.34.33
6    126  Bergholtz Linda, 60 Vallda  1.35.15
7    128  Lundin Hanna, 61 GoIF Tjalve  1.35.17
8    133  Wikström Ulrika, 61 Mölndal  1.35.25
9    136  Lind Åsa, 59 Siemens IF  1.35.30
10  188  Acton Jane, 59 England  1.38.11
11  203  Johansson Maja, 60 Fagersta  1.38.22
12  205  Claesson Marita, 60 Dalsjöfors GOIF  1.38.27
13  253  Albrecht Annika, 60 Brämhult  1.39.59
14  258  Schön Inger, 57 IFK Skövde FK  1.40.06
15  267  Karlsson Marie, 60 Ödåkra  1.40.17
16  301  Sundgren Marie, 60 IK Segro  1.41.04
17  307  Karlsson Pia, 58 Markaryds FK  1.41.12
18  314  Roth-Ljungman Gesine, 60 IK Akele  1.41.24
19  322  Mortensen Åsa, 60 Långhundra IF  1.41.33
20  323  Ceder Gunilla, 57 Uddevalla  1.41.36
21  335  Stillwell Kristina, 59 SPI IPO  1.41.53
22  343  Thonäng Anki, 58 Falkenbergs RR  1.42.07
23  356  Östman Monica, 60 Gaturenhållningen  1.42.25
24  361  Sandh Kerstin, 58 Växjö Löparklubb  1.42.28
25  379  Olsson Jill, 60 IK Akele  1.42.46

D50 (406 löpare i mål)     
1      58  Blomqvist-Håkansson Ewa, 55 Rissneligan  1.31.25
2    174  Persson Madeleine, 53 IK Wilske  1.37.42
3    225  Hultén Ing-Britt, 56 SOK Knallen  1.39.01
4    300  Gottmarsson Iren, 52 Hällefors Löparklubb  1.41.02
5    317  Kilander Johansson Lena, 56 IK Wilske  1.41.28
6    328  Hedlund Annie, 55 Duvbo IK  1.41.42
7    386  Clinton Joyce Mary, 55 England  1.42.51
8    387  Theander Ulla, 53 Ole Transporter  1.42.54
9    427  Törnvall Eva, 56 IK Akele  1.43.36
10  438  Öster Agneta, 56 Uddevalla SK  1.43.47
11  444  Andreasson Marita, 53 Saltsjö-boo  1.43.56
12  473  Blomberg Kristina, 56 Stenshults IF  1.44.26
13  558  Conway Gunilla, 55 Sävedalen  1.45.35
14  565  Alfredsson Evy, 56 Mölndal  1.45.45
15  609  Lundell Margareta, 53 Uppsala  1.46.15
16  621  Krook-Pettersson Agneta, 53 Ryda SK  1.46.24
17  670  Hartman Christina, 53 Andrarums IF  1.47.05
18  700  Wahl Nancy, 52 SMU Fiskebäck  1.47.23
19  720  Andersson Kerstin, 54 Lundsbrunn  1.47.37
20  729  Wood Margareta, 52 Fertilitetscentrum  1.47.43
21  736  Johansson Marianne, 54 Mariestad  1.47.47
22  776  Ohlsson Solveig, 56 Team Blekinge  1.48.13
23  788  Dahlander Anica, 54 Jönköping  1.48.20
24  803  Nordenberg Mona, 56 Landstinget  1.48.29
25  806  Linton-Dahlöf Pia, 56 Hovås  1.48.32

D55 (216 löpare i mål)     
1    168  Hellmark Britt, 50 Lidköpings IS  1.37.32
2    393  Westling Anita, 50 Idkerberget-Rämshyttan IK  1.43.02
3    489  Havas Judit, 48 Volvo Cars Hungary  1.44.36
4    559  Hedbrant Solgerd, 51 Landvetter  1.45.40
5    779  Guddal Lise, 50 Partille  1.48.16
6    860  Nilsson Barbro, 49 Solvikingarna  1.49.01
7    978  Lindgren Barbro, 48 Hälle IF  1.50.02
8    986  Börjesson Carin, 50 Bil och Kaross  1.50.07
9    1116  Mårtensson Helena, 50 Joyriders RF  1.51.12
10  1254  Jögi Thornander Elsa, 50 Mölndal  1.52.11
11  1273  Mellgården Britt-Marie, 51 Växjö Löparklubb  1.52.17
12  1401  Hedström Nilsson Ethel, 51 Göteborg  1.53.17
13  1475  Anebreid Maud, 50 Linköping  1.53.47
14  1542  Engman Birgitta, 49 Södertälje IFK  1.54.13
15  1668  Svensson Inger, 51 Trollhättans SOK  1.55.07
16  1685  Järner Eva, 49 Göteborg  1.55.17
17  1709  Ohlsson Eva, 50 Myllenbergs R  1.55.26
18  1761  Sjögren Anette, 50 Folktandvården  1.55.46
19  1823  Vännström Anna-Britt, 50 Floda  1.56.12
20  1831  Eriksson Ewa, 51 Gävle  1.56.15
21  1836  Johansson Lilian, 51 Volvo Cars  1.56.18
22  1899  Samuelsson Märit, 49 ESAB  1.56.36
23  1909  Gustafson Pirjo, 51 Solvikingarna  1.56.40
24  1972  Johansson Astrid, 49 Friskis & Svettis  1.57.01
25  2039  Knold Kirsti, 48 Ytterby  1.57.22

D60 (86 löpare i mål)     
1      775  Gunilla Juthback, 46 Hemlingby LK  1.48.13
2      835  Paananen Sirpa, 46 SOK Knallen  1.48.47
3    1113  Jonsson Ylva, 46 GoIF Tjalve  1.51.11
4    1336  Malm Anne-Marie, 46 Friskis & Svettis  1.52.44
5    1878  Nybergh Linnea, 46 Bröderna Ekberg Korpsekti  1.56.30
6    1964  Björklund Barbro, 46 Sävedalen  1.56.59
7    1994  Ekvall Elvy, 46 Åhus  1.57.09
8    2053  Gezelius Eva, 46 Donsö IS  1.57.26
9    2060  Widelund Eva, 45 Iggesunds SK  1.57.28
10  2344  Kempe Margareta, 46 FöreningsSparbanken  1.59.23
11  2347  Karlsson Lillemor, 44 Sävedalen  1.59.24
12  2598  Jarring Birgitta, 44 Fredrikshofs IF  2.00.56
13  2681  Gulin Pirkko, 46 Sörberge  2.01.22
14  2751  Paakki Taimi, 44 Lilla edet  2.01.47
15  2852  Nielsen Anke, 44 Vi som springer bra  2.02.28
16  3007  Olsson Britt-Viol, 43 Ale 90 IK  2.03.27
17  3068  Sideby Anita, 43 Frölunda OL  2.03.55
18  3266  Norrby Britt-Marie, 42 Träslövsläge  2.05.05
19  3520  Karlsson Terttu, 42 Örebro  2.06.49
20  3613  Sundin Inger, 42 OK Landehof  2.07.28
21  3893  Haglund Margareta, 46 Uppsala  2.09.26
22  3941  Svensson Marianne, 43 Rydö ASK  2.09.46
23  3966  From Gun-Britt, 45 Tranås  2.09.58
24  4085  Lidebrandt Cajsa, 46 IF Skattemyndigheten  2.10.56
25  4124  Brunosson Monica, 44 Alvesta  2.11.12 

D65 (16 löpare i mål)     
1    1872  Andersson Birgitta, 41 Uddevalla Skidklubb  1.56.29
2    1971  Mårtensson Gunilla, 38 IFK Lund  1.57.01
3    2188  Hedberg Maj, 38 Vaxholm  1.58.21
4    2665  Giese Annelore, 37 Post SV Buxtehude  2.01.17
5    3028  Larsson Gunvor, 40 Navåsens FK  2.03.35
6    3246  Nordqvist Ulla, 40 Göteborg  2.04.58
7    3530  Dahlberg Inga-Britt, 41 L. Askerö Motion  2.06.53
8    4090  Abrahamsson Eva, 41 Gävle kommun  2.10.57
9    4140  Vattulainen Leila, 41 IF Hagen  2.11.20
10  4536  Sandberg Marianne, 40 Södertälje  2.14.26
11  4563  Berg Barbro, 40 Västra frölunda  2.14.36
12  4820  Nielsen Kirsten, 41 Start to run  2.16.51
13  5299  Niva Marjatta, 39 Göteborgs Skidklubb  2.22.45
14  5455  Nordlund Birgitta, 38 Alingsås  2.24.58
15  5504  Johansson Rigmor, 41 Sunne LK  2.25.39
16  6274  Sundberg Kerstin, 38 Postens IF  2.55.26

D70 (1 löpare i mål)     
1    5813  Dohsé Britt, 36 Postens IF  2.31.32
 
Damjuniorer D17-20 (194 löpare i mål)
1        14   Viktoria Hansson, Lerum Friidrott 88   1.21.04
2      121   Erica Jacobsson, Norrahammar 86   1.35.06
3      129   Anna Hallberg, Ullevi FK 86   1.35.21
4      199   Sanna Nilsson, Lomma 88   1.38.20
5      209   Marie Andersson, Främmestads IK 86   1.38.33
6      240   Emelie Yngwe, IF Rigor 87   1.39.32
7      325   Linnéa Ewö, Jämjö 87   1.41.37
8      352   Alexandra Svensson, Storebro Sport club 86   1.42.20
9      512   Michelle Johansson, floorIT 88   1.44.59
10    640   Evelina Eman, Göteborgs Spårvägar 87   1.46.38
11    681   Emelie Jones, Askim 87   1.47.11
12    693   Rebecka Peterson, GT 87   1.47.18
13    708   Elin Källqvist, HK Aranäs 87   1.47.27
14    717   Jenny Berndtsson, LIS 86   1.47.36
15    753   Sanna Eriksson, IF Rigor 87   1.47.59
16    859   Ida Hellberg, Hisings- Backa 86   1.49.01
17    895   Marianne Tenland, Andrarums IF 87   1.49.18
18    947   Ellinor Klockare, Karlstad 86   1.49.46
19    982   Lina Stark, Åhus Friidrottsklubb 86   1.50.06
20    989   Hanna Blohm, Samskolan 88   1.50.09
21    1020  Hanna Simonsson, IK Baltichov 88   1.50.20
22    1036  Josefin Zachrisson, Partille 86   1.50.30
23    1056  Hanna Blomdahl, Mölndal 87   1.50.40
24    1072  Julia Atiyeh, IFK Halmstad 87   1.50.50
25    1103  Camilla Niklasson, Göteborg Majorna OK 87 1.51.07

H35 (3331 löpare i mål)     
1        1  El Mouaziz Abdelkader, 69 Marocko  1.02.14
2      10  Ouadih Ali, 70 Frankrike  1.06.22
3      14  Claesson Kent, 71 Spårvägen FK  1.07.06
4      16  Shemweta Alfred, 70 Hässelby SK  1.07.42
5      17  Gustafson Patrik, 70 Brittatorps TK  1.07.54
6      24  Höiom Runar, 67 Alingsås IF  1.09.36
7      27  Pettersson Johan, 69 Motala AIF Friidrott  1.10.25
8      37  Rantakari Pekka, 68 Finland  1.12.26
9      38  Dinis Fernando, 71 Hälle IF  1.12.34
10    42  Sander Göran, 67 Solvikingarna  1.13.11
11    44  Westergren Rickard, 71 Rtj Falköping  1.13.57
12    45  Koolmeister Peter, 68 Fredrikhofs FIF  1.14.08
13    49  Keterlins Jonas, 68 SK Granan  1.14.39
14    52  Ekstrand Magnus, 69 adidas  1.15.10
15    54  Hermansson Mikael, 70 Sävedalens AIK  1.15.25
16    58  Hanssen Kai, 71 Grytöy IL  1.15.41
17    59  Eliasson Stefan, 71 OK Grane  1.15.41
18    61  Stensson Peter, 71 Rtj Halmstad  1.15.44
19    76  Engholm Pär, 68 Rånäs 4H  1.16.10
20    77  Andersson Thomas, 69 Kisa SK  1.16.14
21    78  Carlson Jonas, 71 Solvikingarna  1.16.15
22    79  Lemurell Stefan, 68 Solvikingarna  1.16.17
23    82  Pedersen Poul Kildegaard, 67 Danmark  1.16.48
24    85  Halling Greger, 67   1.16.57
25    88  Lehman Jan, 68 Danmark  1.17.07

H40 (3155 löpare i mål)     
1      46  Ryman Christer, 66 Skillingaryds FK  1.14.18
2      51  Wikner Niklas, 64 Tranås AIF  1.15.08
3      74  Jeppsson Christer, 65 Björnstorps IF  1.16.09
4      84  Nilsson Peter, 63 Rtj Älmhult  1.16.55
5      86  Ottosson Anders, 64 IF Strategen  1.17.00
6      96  Salonen Pasi, 65 IK Ymer Borås  1.17.35
7    100  Sethzman Jens, 66 bærum ock  1.17.39
8    109  Bengtsson Tomas, 63 Tjörn-Nösnäs FI  1.17.56
9    113  Forsberg Sören, 63 Örebro  1.18.04
10  119  Wanby Pär, 64 UF Contact  1.18.14
11  120  Schlatter Adrian, 65 Schweiz  1.18.17
12  131  Carlsson Peter, 66 Långskubbarna - Bålsta IK  1.18.56
13  134  Letterkrantz Thomas, 64 Team Blekinge  1.19.02
14  143  Eriksson Lennart, 66 Karlstad  1.19.11
15  146  Månsson Glenn, 62 Göteborg  1.19.16
16  152  Almén Magnus, 65 Team Racerdepån  1.19.30
17  157  Lydig Paul, 63 Svetruck  1.19.34
18  158  Eugén Stefan, 66 Kisa SK  1.19.35
19  163  Lennartsson Magnus, 64 Ericsson  1.19.53
20  168  Fagerström Göran, 65 Brevens IF  1.20.00
21  169  Lien Steinar, 64 Oppegård IL  1.20.00
22  178  Samuelsson Anders, 66 Mullsjö SOK  1.20.15
23  184  Svensson Joakim, 66 Hultsfreds LK  1.20.23
24  194  Sandersson Stefan, 65 Värö Bruks IF  1.20.37
25  198  Bengtsson Anders, 66 Ryssbergets IK  1.20.45

H45 (2200 löpare i mål)     
1      25  HØst Gudmund, 60 Heming  1.09.38
2      66  Agnarson Dan, 60 Öbacka LK  1.15.59
3      89  Andersson Magnus, 57 Högby IF  1.17.09
4    123  Mårtensson Arne, 60 Björnstorps IF  1.18.31
5    140  Karnfält Anders, 61 FK Studenterna  1.19.08
6    180  Ström Mikael, 59 FK Herkules  1.20.16
7    207  Torstensson Nils-Allan, 57 Hultsfreds LK  1.20.58
8    211  Lindén Magnus, 59 Ystads IF  1.21.02
9    215  Göransson Kurt, 59 Västervik  1.21.06
10  238  Cooper David, 61 Solvikingarna  1.21.36
11  245  Lundstedt Tedh, 61 IK Rauken  1.21.40
12  250  Engdahl Lars-Åke, 60 GF Idrott  1.21.46
13  261  Bäckström Tommy, 58 Solvikingarna  1.22.02
14  269  Lindqvist Göran, 57 Hemlingby LK  1.22.13
15  275  Månsson Göran, 61 OK Dacke  1.22.18
16  310  Smedjegården Mikael, 60 SPI IPO  1.22.54
17  311  Stokkebye Ib, 61 ARLA  1.22.56
18  317  Nilsson Göran, 58 FK Studenterna Stockholm  1.23.02
19  335  Johansson Ralph, 60 Strömstad LK  1.23.18
20  363  Hjalmarsson Bo, 61 BK Viljan  1.23.44
21  367  Jonsson Ulf, 59 Kisa SK  1.23.45
22  368  Jönsson Arne, 59 Idre SK  1.23.46
23  377  Ulander Ingemar, 61 Rtj Härnösand  1.23.57
24  425  Kasselstrand Tomas, 58 Kisa SK  1.24.41
25  434  Mäkinen Harri, 59 IF Kville  1.24.47

H50 (1732 löpare i mål)     
1    114  Furuland Hans, 56 Uppsala Löparklubb  1.18.05
2    219  Albertus Halvar, 55 Solvikingarna  1.21.13
3    264  Karlsson Inge, 56 Markaryds FK  1.22.05
4    343  Sandström Kenneth, 54 Rtj Värnamo  1.23.26
5    376  Hansson Lennart, 53 Hällesåker IF  1.23.56
6    389  Studahl Per, 52 Alingsås  1.24.07
7    462  Martinsson Ove, 54 Trollhättans IF  1.25.03
8    464  Anttonen Leif, 54 Feelgood  1.25.04
9    472  Söderberg Leif, 52 Navåsens FK  1.25.11
10  505  Nilsson Christer, 56 Ericsson IF  1.25.30
11  553  Sjödahl Sven-Allan, 54 Benima Växjö  1.26.06
12  556  Ottosson Jimmy, 56 Rtj Gislaved  1.26.08
13  559  Jingholt Stefan, 54 Bollebygds IF  1.26.10
14  608  Janulf Örjan, 55 IF Rycket  1.26.40
15  622  Nilsson Ragnar, 52 Navåsens FK  1.26.50
16  644  Gustafsson Stefan, 55 Postens IF Uddevalla  1.27.06
17  669  Blixt Håkan, 55 Blidsberg  1.27.24
18  707  Cunningham John, 52 England  1.27.42
19  719  Fogel Per-Erik, 52 OK Kåre  1.27.50
20  767  Manatunga Robert, 53 Karisma Kristianstad  1.28.08
21  801  Svensson Ulf, 53 Sapa Profiler AB  1.28.26
22  803  Olstrand Hans, 53 Stjärnorps SK  1.28.27
23  819  Jakobsson Christer, 56 P18 IK  1.28.34
24  837  Khalif Bashi, 56 GP Teknik  1.28.44
25  865  Andersson Nils-Ove, 52 IFK Skövde  1.28.54

H55 (1270 löpare i mål)     
1       81  Wykman Lars, 49 IK Hakarpspojkarna  1.16.46
2     516  Suneson Björn, 48 Majornas IK  1.25.37
3     527  Ohlson Kenneth, 51 Solvikingarna  1.25.46
4     736  Jacobsson Arne, 51 Södra Vi IF  1.27.56
5     789  Back Tommy, 48 Markaryds FK  1.28.18
6     815  Bengtsson Christer, 50 Stenungsund Friidrott  1.28.33
7     817  Johansson Inge, 48 Kisa SK  1.28.33
8     870  Safouane Slimo, 51 Scania  1.28.58
9     894  Wågdahl Kent, 47 Solvikingarna  1.29.06
10   897  Forsström Christer, 51 Strömstads löparklubb  1.29.07
11   988  Sellberg Lars-Eric, 49 Stångenäs AIS  1.29.35
12  1088  Sjöberg Leif, 50 IFK Borgholm  1.30.14
13  1113  Engen Olav, 50 Löpsklubben 1814  1.30.23
14  1136  Eskelinen Lasse, 48 Kumla SF  1.30.30
15  1167  Carlsson Lennart, 47 KSK Åseda  1.30.38
16  1171  Wessel Bo, 51 Team Skavsåret IF  1.30.39
17  1205  Hagström Anders, 50 ME Steelcoating  1.30.50
18  1263  Karlsson Torgny, 49 Solvikingarna  1.31.08
19  1288  Nyblom Håkan, 50 Rtj Lysekil  1.31.16
20  1306  Johansson Rolf, 49 Strömstad Löparklubb  1.31.21
21  1375  Svensson Kennet, 47 Öbacka LK  1.31.41
22  1376  Tall Hans, 47 IFK Skövde  1.31.41
23  1533  Magnusson Thomas, 51 IF Birkeebineren  1.32.26
24  1592  Dahlqvist Ingvar, 51 Mullsjö SOK  1.32.45
25  1617  Lagerblad Christian, 47 Lunds Lasaretts IF  1.32.52

H60 (665 löpare i mål)     
1     230  Ståhl Kjell-Erik, 46 Enhörna IF  1.21.23
2     309  Palmqvist Åke, 46 IK Akele  1.22.53
3     435  Axén Sture, 43 IFK Skövde  1.24.47
4     625  Olsson Stellan, 44 Uddevalla SK  1.26.53
5     694  Lundberg Jan-Åke, 44 Volvo Cars  1.27.36
6     818  Sundgren Hans, 45 Dalregementets IF  1.28.34
7     839  Roupé Örjan, 46 Ringhals IF  1.28.45
8     882  Hansson Anders, 44 Vilsta IK  1.29.02
9    1520  Schröder Lars, 45 Frisksportarna  1.32.25
10  1594  Landström Ulf, 45 Vänersborg  1.32.45
11  1711  Miettinen Kurt, 42 Volvo Aero  1.33.15
12  2126  Brodin Frank, 43 Solvikingarna  1.34.48
13  2233  Burman Bertil, 45 Elme Sport Club  1.35.13
14  2247  Wågström Michael, 45 Solvikingarna  1.35.18
15  2353  Johansson Kjell, 46 Strömstad Löparklubb  1.35.37
16  2381  Åberg Rolf, 43 Karlsborg  1.35.41
17  2399  Daborn Lars, 42 OS 80  1.35.45
18  2823  Sirnemark Jörgen, 45 Stenungsunds FI  1.37.05
19  2887  Brinck Leif, 45 Scanraff  1.37.18
20  2932  Apell Urban, 46 Lidköpings IS  1.37.24
21  2975  Grönroos Jack, 46 OK Alehof  1.37.31
22  3001  Cromberger Finn, 45 Friskis & Svettis  1.37.36
23  3163  Heinig Mikael, 46 IFK Lidingö  1.38.01
24  3177  Josefsson Christer, 44 Ulricehamns OK  1.38.03

H65 (215 löpare i mål)     
1    1323  Svensson Rune, 37 Solvikingarna  1.31.25
2    1562  Allgulander Gunnar, 40 Hällefors LK  1.32.35
3    2896  Lundmark Tommy, 39 Solvikingarna  1.37.19
4    3036  Sahl Stellan, 40 Lidköpings IS  1.37.43
5    4197  Börjesson Arne, 39 Borås  1.40.37
6    4633  Johansson Göran, 41 Solvikingarna  1.41.35
7    5441  Eghamn Lars, 39 Sportskokliniken  1.43.19
8    6022  Eriksson Inge, 41 Josefssons P.O  1.44.25
9    6321  Eklund Sven, 41 ÅF-Energi & Miljö  1.44.54
10  6330  Ivarsson Göte, 37 IFK Skövde  1.44.55
11  6586  Göransson Bengt, 41 Pedagog IP  1.45.22
12  6952  Wedin Henry, 40 IF Rigor  1.46.09
13  7563  Pedersen Martin, 40 Laholms IF  1.47.19
14  7637  Hedlund Ulf, 41 IKSU, Umeå  1.47.27
15  7917  Eriksson Bo, 41 IFK Göteborg  1.47.59
16  8004  Nilsson Lennart, 41 IF Udd  1.48.09
17  8690  Svensson Lennart, 39 SOK Knallen  1.49.20
18  8949  Svensson Bengt, 39 Ryssbergets IK  1.49.51
19  9215  Lassen Frode, 41 Danmark  1.50.18
20  9494  Rimbe Bruno, 39 Vallentuna FK  1.50.50
21  9521  Hagehed Stig, 39 Växjö Löparklubb  1.50.54
22  9694  Jernsand Gunnar, 39   1.51.13
23  9849  Antonsson Bengt, 40 Dals Långeds IK  1.51.30
24  10054  Nikolov Nikola, 41 Hylinge Tennisklub  1.51.53
25  10239  Engdahl Siewert, 40 Sandbolaget FK  1.52.15

H70 (69 löpare i mål)     
1      6841  Augustsson Kjell, 36 Solvikingarna  1.45.55
2      7754  Andersson Ingvar, 34 IFK Göteborg  1.47.39
3      8802  Bengtsson Bengt, 34 SK 69  1.49.33
4      9766  Lundberg Bo Ingemar, 33 Ljungby FIK  1.51.21
5    11252  Hoatson Alec W., 35 GoIF Tjalve  1.54.16
6    11911  Holmqvist Göran, 32 Växjö LK  1.55.34
7    12976  Åkerman Sven-Erik, 34 FK Snapphanarna  1.57.44
8    13653  Lindell Ove, 36 Visby  1.59.13
9    13814  Nilsson Arne R, 35 F & S Lomma  1.59.34
10  14007  Tunerius Bertil, 36 SPF Näset-Önnered  2.00.02
11  14283  Karlsson Uno, 36 Göteborg  2.00.45
12  14397  Samuelsson Ulf, 36 Linköping  2.01.05
13  14778  Andersson John, 36 Backa Folketshus  2.02.16
14  14942  Sandberg Karl Gustav, 32 Göteborg  2.02.40
15  15477  Abrahamsson Leif, 36 OK Alehof  2.04.19
16  15493  Pemberton Michael, 35 Gällivare  2.04.20
17  15727  Nilsson Bengt, 34 Bilia  2.05.06
18  15905  Karlsson Olov, 34 Moheda  2.05.39
19  16104  Glennvall Rolf, 34 Gamla Gamlestadspojkar  2.06.24
20  16150  Svensson Börje, 35 Facit Service  2.06.35
21  16277  Anderson Lars-Åke, 35 KMIF  2.07.02
22  16645  Dahlberg Lennart, 36 Djurgårdens IF  2.08.23
23  16781  Sköldqvist Bo, 35 HSOK  2.08.59
24  16862  Nordin Torleif, 36 Friskis & Svettis  2.09.20
25  17219  Ulltveit Odd, 35 Freia BIL  2.11.00

H75 (12 löpare i mål)     
1    11999  Olsson Stig, 31 SPI Borlänge  1.55.44
2    15241  Nyqvist Ingvar, 31 VAIS Växjö  2.03.33
3    17720  Karlsson Kaj, 30 Lysekil  2.13.40
4    17736  Lindstedt Eric, 29 Ryssbergets IK  2.13.45
5    18358  Pettersson Börje, 31 Team Blekinge  2.17.45
6    19605  Hjalmarsson Sune, 30 Uddevalla SK  2.34.42
7    19639  Persson Evert, 31 Västra frölunda  2.35.33
8    19681  Rauska Olavi, 31 GFKF  2.36.31
9    19712  Johansson Gunnar, 30 Växjö AIS  2.37.23
10  19738  Jansson Sonny, 31 Kinnaströms SK  2.38.17
11  19749  Nelje Gert, 28 FK Friskus Varberg  2.38.28
12  20050  Kindblad Stig, 30 IF Warta  2.57.59

H80 (5 löpare i mål)     
1   18695  Winberg Sixten, 26 Team Blekinge  2.20.29
2   19726  Lundkvist Torvald, 23 Ljungskile FK  2.37.48
3   19794  Pettersson Gunnar, 24 Nacka  2.40.02
4   20036  Svensson Bertil, 25 Contact  2.56.57
5   20119  Bergdahl Axel, 20 JFF-SJ  4.15.03

Herrjuniorer H17-20 (635 löpare i mål)
1         4  Stanley K Salil, Kenya 86     1.03.47
2        13 Mwaniki Mbogo, Kenya 88     1.07.03
3      118 Emil Ryberg, Ullevi FK 87     1.18.13
4      137 Johan Martinsson, IFK Skövde Friid. 89     1.19.04
5      147 Carl Bladh-Johansson, SK Graal 86     1.19.17
6      181 Tomas Persson, Rydö ASK 88     1.20.17
7      278 Anders Bergman, IK Uven 88     1.22.21
8      322 Kristofer Tilderkvist, Ryssbergets IK 86     1.23.06
9      360 Olof Krantz, IK Gandvik 88     1.23.44
10    374 Robert Nelje, Amfibiekåren 86     1.23.54
11    381 Gustav Thelin, Mölndals Fotboll 88     1.23.58
12    382 Henrik Stenvall, Ljungskile 86     1.23.59
13    408 Mattias Persson, Mullsjö SOK 88     1.24.30
14    426 Johan Svensson, Jönköping 86     1.24.41
15    436 Björn Martinsson, Trollhättans IF 88     1.24.48
16    443 Albin Eriksson, Västerviks OK 87     1.24.53
17    455 Tobias Sjövall, Härryda HC 89     1.25.01
18    460 Oskar Mellberg, Öxabäcks VIK 87     1.25.03
19    480 Mikael Axelsson, OK Skogshjortarna 86     1.25.16
20    482 Johan Gredenius, Hillareds IF 87     1.25.17
21    486 Marcus Davidsson, Skillingaryds FK 87     1.25.19
22    492 Nicklas Andersson, Wedevågs IF 87     1.25.23
23    542 Erik Holmberg, Uddevalla 88     1.25.55
